机场风险预警
按风险等级从高到低排列。风险提示不代表一定会出问题,但值得你只买月付。
| # | 机场 | 风险等级 | 风险原因 | 运营始于 | 编辑提醒 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全球云 | 中 | 2026年 | “BGP 智能优化”只出现在套餐名里,没有线路说明;设备限制和部分统计列在截图中被遮挡 | |
| 2 | SOGO 云 | 中 | 2026年 | 入口链接是登录页形式,注册入口在页面内切换;年付小包只有 30G/月,比同类品牌的 50–60G 小包更小 | |
| 3 | 光年梯 | 中 | 2025年 | 截图未显示线路协议、节点、客户端、支付和设备限制。;尚缺字段:线路/协议、节点地区、设备限制、支付方式、客户端、试用/退款规则、速度与解锁实测。 | |
| 4 | 微风网络 | 中 | 2023年 | 已核实与飞鸟、一云梯同源(Firefly 品牌分站),不要把它当作独立备用线路;美国方向速度偏弱,主要用美区服务的用户要先试 | |
| 5 | 二猫云 | 中 | 2023年 | 简介文字与小蜜蜂几乎相同(同系线索)。 | |
| 6 | 速界 | 低 | 2024年 | “不过公网”是品牌自述,本站没有做过路由追踪验证;没有不限时套餐,流量用不完不能留到下个月 | |
| 7 | 极连云 | 低 | 2024年 | 现有记录名称为“极连云”,截图套餐名称为“极速云”;暂按用户本批资料归入极连云,并保留名称冲突待确认。设备限制和节点未显示。;尚缺字段:极连云与“极速云”的品牌归属、节点地区、设备限制、支付方式、客户端、试用/退款规则、速度与解锁实测。 | |
| 8 | 灵猫网络 | 低 | 2024年 | 截图未显示线路协议、节点、客户端、支付和设备限制。;尚缺字段:线路/协议、节点地区、设备限制、支付方式、客户端、试用/退款规则、速度与解锁实测。 | |
| 9 | 唯兔云 | 低 | 2023年 | 套餐截图没有显示线路、协议、节点、支付和设备限制,这些都要问客服;“节假日限时开启 14.9 元”只在套餐名里出现,是否常驻不确定 | |
| 10 | 飞猫云 | 低 | 2023年 | 资料未列出支付方式和季付、半年付价格,下单前以套餐页为准;AnyTLS 协议需要较新的客户端内核 | |
| 11 | U1S1 | 低 | 2023年 | 截图未显示线路协议、节点、客户端、支付和设备限制;多年付价格存在非等比例值,按截图原值保留。;尚缺字段:线路/协议、节点地区、设备限制、支付方式、客户端、试用/退款规则、速度与解锁实测。 | |
| 12 | 一翻云 | 低 | 2024年 | “晚高峰 4K 秒开”是品牌宣传语,本站未独立验证 | |
| 13 | 可信云 | 低 | 2024年 | — | |
| 14 | 宇宙云 | 低 | 2023年 | — | |
| 15 | 快狸 | 低 | 2023年 | — | |
| 16 | 星岛梦 | 低 | 2020年 | 不限时 1TB 档的流量列在资料中写作 500G,购买前先在套餐页确认;AnyTLS 节点需要客户端内核支持,老版本 Clash 可能无法识别 | |
| 17 | 光速云 | 低 | 2020年 | 套餐截图顶部有一行被遮挡未录入,页面上的档位可能比这里多;品牌资料里“最低约 0.15 元/GB”是按套餐折算的,不是实测数据 |
风险等级由编辑部根据公开信息评估,不代表服务会立即停止;主要提醒用户控制购买周期。 测试方法见 评测方法。
价格于 2026-09-30 核对官网;「年付折算」是年付总价 ÷ 12,不能与月付价直接比较。线路与解锁说明来自品牌资料,本站测速以各评测页的原始截图为准。数据来源说明
怎么看这组数据
新品牌优先月付
运营不足一年的品牌变数较大,建议购买月付套餐实测。
同源站群需防范风险交叠
多个品牌如果使用相同模板、相同入口或客服体系,一旦主体出问题可能集体不可用。
资料缺失保持谨慎
官网无明确线路说明、无法确认运营时间的品牌,降低风险的最好方式是不一次性支付大额年费。
常见问题
被标为「高风险」的机场还能用吗?
风险提示主要基于运营时间短、同源站群或资料缺失,不代表无法使用。如果你正在使用且速度稳定,建议续费时坚持月付。
怎么识别机场跑路的前兆?
常见前兆包括:长时间无节点可用且客服不回复、大幅打折推多年付大包、官网域名频繁变更且无公告、订阅节点全部变为超时。
如果机场跑路了怎么办?
备用一个按量计费或小流量月付的备用机场;购买时用第三方支付工具控制追偿风险。