机场横向对比
价格、流量、线路与运营时间,一张表看完全部收录机场。
| # | 机场 | 线路(资料) | 月均起价 | 价格类型 | 每GB | 最大月流量 | 不限时 | 运营始于 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星岛梦 | IEPL + IPLC + BGP | ¥8 | 年付折算 | ¥0.13 | 300GB | — | 2020年 |
| 2 | 光速云 | IEPL + 中转 | ¥7.5 | 年付折算 | ¥0.13 | 900GB | ¥680 起 | 2020年 |
| 3 | 二猫云 | IEPL | ¥20 | 月付 | ¥0.15 | 850GB | ¥99 起 | 2023年 |
| 4 | 宇宙云 | IEPL + IPLC + 直连 | ¥25 | 月付 | ¥0.16 | 1.5TB | ¥110 起 | 2023年 |
| 5 | 唯兔云 | — | ¥14.9 | 月付 | ¥0.15 | 1TB | ¥14.9 起 | 2023年 |
| 6 | 可信云 | IEPL | ¥25 | 月付 | ¥0.17 | 1.2TB | ¥50 起 | 2024年 |
| 7 | 速界 | IEPL | ¥25 | 月付 | ¥0.21 | 1TB | — | 2024年 |
| 8 | 飞猫云 | IEPL | ¥7 | 年付折算 | ¥0.14 | 1TB | ¥680 起 | 2023年 |
| 9 | U1S1 | IEPL | ¥20 | 月付 | ¥0.17 | 1.5TB | — | 2023年 |
| 10 | 光年梯 | IEPL | ¥18 | 月付 | ¥0.16 | 900GB | — | 2025年 |
| 11 | 微风网络 | IEPL + IPLC | ¥7 | 年付折算 | ¥0.14 | 1.2TB | ¥200 起 | 2023年 |
| 12 | 全球云 | IEPL + BGP | ¥20 | 月付 | ¥0.17 | 1.5TB | ¥100 起 | 2026年 |
| 13 | 快狸 | IEPL | ¥22 | 月付 | ¥0.22 | 1TB | — | 2023年 |
| 14 | 极连云 | IEPL | ¥18 | 月付 | ¥0.18 | 1TB | ¥399 起 | 2024年 |
| 15 | 灵猫网络 | 专线 | ¥19 | 月付 | ¥0.13 | 300GB | — | 2024年 |
| 16 | 一翻云 | IEPL | ¥20 | 月付 | ¥0.13 | 1.2TB | ¥50 起 | 2024年 |
| 17 | SOGO 云 | IEPL + IPLC | ¥25 | 月付 | ¥0.17 | 1.1TB | ¥120 起 | 2026年 |
「月均起价」中的年付折算 = 年付总价 ÷ 12;「每GB」按入门套餐计算,未计入节点倍率。 测试方法见 评测方法。
价格于 2026-09-30 核对官网;「年付折算」是年付总价 ÷ 12,不能与月付价直接比较。线路与解锁说明来自品牌资料,本站测速以各评测页的原始截图为准。数据来源说明
怎么看这组数据
先横着看,再竖着看
先按预算找到价格区间内的几家,再比较每 GB 单价和最大流量,最后打开评测页看测速截图。
年付折算要单独看
标「年付折算」的几家需要一次付一年,和按月付款的价格不能直接比。
线路是品牌资料
线路类型来自品牌官网或资料,本站没有做路由追踪;以实测截图里的延迟作为参考更可靠。
常见问题
怎么用横向对比表快速选机场?
先按预算筛掉价格不合适的,再比较每 GB 单价和最大流量,最后打开评测页看测速截图里你常用地区的节点表现。
每 GB 单价是怎么算的?
用入门套餐的价格除以月流量,年付套餐按年付总价除以 12 计算,未计入节点倍率,仅作横向参考。
表里的价格是最新的吗?
价格于 2026-09-30 核对官网,机场可能随时调价,下单前以官网结算页为准。